Ilford Delta 100 4×5″ — Pyrocat HD
26 ноября 2017
Все балуюсь выравнивающим проявителем Pyrocat. На этот раз решил проявить пленочку 4×5 Ilford Delta 100. Отснял как 80 ед. Линза была Caltar Acuton convertible 215/4.8 Проявлял в бачке Jobo Multitank2. Режим проявки: 1+1+100, 27С, 8 мин. Первая минута постоянной агитации (переворачивал бак), далее каждые 3 мин по 15 сек. Результат представлен ниже. Пока что как Delta повела себя в Пирокате понравилась. Посмотрим дальше как пойдут дела.

А вот сводная таблица по проявке разной фотопленки в Pyrocat:
| Film | Developer | Dilution | ASA/ISO | 35mm | 120 | Sheet | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 25 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 12 | 10 | 10 | 10 | 20C | |
| Adox CHS 25 | Pyrocat-HD | 2+2+100 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20C | |
| Adox CHS 100 | Pyrocat-HD | 2+2+100 | 100 | 8 | 8 | 8 | 20C | |
| Adox CHM 400 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 200 | 9 | 20C | |||
| Arista EDU Ultra 100 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 50 | 9 | 9 | 9 | 21C | |
| Arista EDU Ultra 100 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 100 | 11 | 11 | 11 | 21C | |
| Arista EDU Ultra 100 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 100 | 8 | 8 | 8 | 30C | |
| Arista EDU Ultra 100 | Pyrocat-M | 1+2+100 | 100 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 30C | |
| Arista EDU Ultra 400 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 400 | 10 | 10 | 10 | 30C | |
| Arista EDU Ultra 400 | Pyrocat-M | 1+2+100 | 400 | 7 | 7 | 7 | 30C | |
| Arista Premium 400 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 200 | 10 | 20C | |||
| Fomapan 100 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 50 | 9 | 9 | 9 | 21C | |
| Fomapan 100 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 100 | 12 | 12 | 12 | 20C | |
| Fomapan 100 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 100 | 11 | 11 | 11 | 21C | |
| Fomapan 100 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 100 | 8 | 8 | 8 | 30C | |
| Fomapan 100 | Pyrocat-HD | 1+1+300 | 100 | 50 | 50 | 50 | 21C | [notes] |
| Fomapan 100 | Pyrocat-HD | 2+2+100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20C | |
| Fomapan 100 | Pyrocat-M | 1+2+100 | 100 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 30C | |
| Fomapan 200 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 100 | 7 | 7 | 7 | 20C | [notes] |
| Fomapan 400 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 400 | 14 | 14 | 14 | 22C | |
| Fomapan 400 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 400 | 10 | 10 | 10 | 30C | |
| Fomapan 400 | Pyrocat-M | 1+2+100 | 400 | 7 | 7 | 7 | 30C | |
| Fomapan 400 | Pyrocat-MC | 1+1+100 | 400 | 16 | 16 | 16 | 21C | [notes] |
| Fuji Neopan 100 Acros | Pyrocat-HD | 1+1+250 | 50 | 40 | 40 | 40 | 20C | [notes] |
| Fuji Neopan 100 Acros | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 100 | 19 | 19 | 19 | 20C | [notes] |
| Fuji Neopan 100 Acros | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 100 | 18 | 18 | 18 | 20C | |
| Fuji Neopan 100 Acros | Pyrocat-HD | 1+1+90 | 100 | 10 | 10 | 10 | 21C | |
| Fuji Neopan 100ss | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 100 | 18 | 18 | 20C | [notes] | |
| Fuji Neopan 400 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 200 | 13 | 13 | 21C | [notes] | |
| Fuji Neopan 400 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 250 | 14 | 14 | 24C | [notes] | |
| Fuji Neopan 400 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 320 | 13 | 13 | 21C | [notes] | |
| Fuji Neopan 400 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 400 | 15 | 15 | 20C | ||
| Ilford Delta 100 Pro | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 100 | 16 | 16 | 16 | 20C | [notes] |
| Ilford Delta 100 Pro | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 100 | 45 | 45 | 45 | 20C | [notes] |
| Ilford Delta 400 Pro | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 200 | 10 | 10 | 20C | [notes] | |
| Ilford Delta 400 Pro | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 320 | 16 | 16 | 21C | ||
| Ilford Delta 400 Pro | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 400 | 18 | 18 | 20C | ||
| Ilford Delta 400 Pro | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 400 | 12 | 12 | 21C | [notes] | |
| Ilford FP4+ | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 64 | 8 | 8 | 8 | 20C | [notes] |
| Ilford FP4+ | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 100 | 18 | 18 | 18 | 20C | [notes] |
| Ilford FP4+ | Pyrocat-HD | 2+2+100 | 100 | 6 | 6 | 6 | 22C | [notes] |
| Ilford FP4+ | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 125 | 20 | 20 | 20 | 20C | [notes] |
| Ilford FP4+ | Pyrocat-HD | 3+3+200 | 125 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 21C | [notes] |
| Ilford HP5+ | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 200 | 9 | 9 | 9 | 20C | |
| Ilford HP5+ | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 200 | 8 | 8 | 8 | 27C | |
| Ilford HP5+ | Pyrocat-HD | 2+3+200 | 200 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20C | |
| Ilford HP5+ | Pyrocat-HD | 1+1+90 | 400 | 17 | 17 | 17 | 20C | |
| Ilford HP5+ | Pyrocat-HD | 2+2+100 | 400 | 10 | 10 | 10 | 22C | [notes] |
| Ilford Pan F+ | Pyrocat-M | 1+1+100 | 50 | 15 | 15 | 20C | [notes] | |
| Ilford Pan 100 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 100 | 18 | 21C | |||
| Kodak TMax 100 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 64 | 9 | 9 | 9 | 27C | |
| Kodak TMax 100 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 100 | 16 | 16 | 16 | 20C | |
| Kodak TMax 100 | Pyrocat-HD | 1+1+90 | 100 | 12 | 12 | 12 | 21C | |
| Kodak Tri-X 320 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 160 | 9.5 | 21C | [notes] | ||
| Kodak Tri-X 320 | Pyrocat-HD | 1+1+250 | 320 | 58 | 20C | [notes] | ||
| Kodak TMax 400 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 200 | 11 | 11 | 11 | 20C | |
| Kodak TMax 400 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 400 | 15 | 15 | 15 | 20C | |
| Kodak TMax 400 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 400 | 10 | 10 | 10 | 27C | |
| Kodak TMax 400 | Pyrocat-HD | 2+2+100 | 400 | 10 | 10 | 10 | 24C | [notes] |
| Kodak Tri-X 400 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 200 | 10 | 10 | 20C | ||
| Kodak Tri-X 400 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 400 | 15 | 14 | 20C | ||
| Kodak Tri-X 400 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 400 | 14 | 14 | 22C | [notes] | |
| Rollei Retro 80S | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 50 | 13 | 13 | 20C | ||
| Rollei Retro 80S | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 75 | 13 | 13 | 20C | [notes] | |
| Rollei Retro 80S | Pyrocat-HD | 1+1+250 | 100 | 45 | 45 | 20.5C | [notes] | |
| Rollei Retro 100 | Pyrocat HD-M | 1+5+100 | 100 | 15 | 20C | [notes] | ||
| Rollei Retro 100 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 100 | 20 | 20C | |||
| Rollei RPX 100 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 100 | 20 | 20 | 20C | [notes] | |
| Rollei Superpan 200 | Pyrocat-HD | 1+1+250 | 200 | 50 | 50 | 20C | ||
| Rollei Retro 400 | Pyrocat-HD | 1+1+250 | 200 | 50 | 20C | [notes] | ||
| Rollei Retro 400 | Pyrocat-HD | 1+1+250 | 400 | 60 | 20C | [notes] | ||
| Rollei Retro 400S | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 200 | 14 | 14 | 22C | ||
| Rollei RPX 400 | Pyrocat-HD | 1+1+100 | 320 | 18 | 18 | 18 | 20C | [notes] |

